Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις
Συστήματα Σκίασης, Στέγασης και Μεταλλικών κατασκευών
Δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις
Το καλύτερο πολυαιθυλαινικό πλέγμα ή δίχτυ σκίασης στον κόσμο παράγεται στην Νότιο Αφρική, το μόνο με βάρος 325gr/m2
Διπλάσια πυκνότητα πλέξης από αντίστοιχα προϊόντα
Διπλάσια αντοχή σε ανεμοπιέσεις από αντίστοιχα προϊόντα
Το μόνο που αν τοποθετηθεί με κλίση 40 μοιρών και άνω παρέχει πλήρη αδιαβροχοποίηση του καλυμμένου χώρου
Καλύπτεται με εγγύηση αντοχής 8-10 ετών (10 έτη για τα plain cream και plain beige και οκτώ έτη για τα υπόλοιπα)
Χαρακτηριστικά | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Βαθύ Κυανό | Βαθύ Πράσινο | Γκρι Ασημένιο | Βαθύ Πορτοκαλί | Μπεζ | Κρεμ | ||
Επιβράδυνση φωτιάς | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ||||
Βασική Πρώτη Ύλη | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | ||||
Μάζα (μέση) | ASTM D 3776 | g/m2 | 330 | 324 | 326 | 320 | 328 | 326 | ||
Πάχος | ASTM 1777 | mm | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.31 | ||
UPF (Δείκτης προστασίας UV) | 20 | 13 | 20 | 25 | 8 | 7 | ||||
% | 95 | 92 | 95 | 96 | 88 | 85 | ||||
% | 93 | 90 | 93 | 95 | 80 | 66 | ||||
Strip Tens
| ASTM D 4595-86 | |||||||||
a. Στρέβλωση | kN/m | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||
b.Ύφανση | kN/m | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | |||
Βαθμός επιμήκυνσης στο σημείο θραύσης | ||||||||||
a. Στρέβλωση | % | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | |||
b. Ύφανση | % | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Test Αντοχής σε Ρήξη | ASTM 3786 | |||||||||
Αντοχή | kN | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |||
Επιμήκυνση | % | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | |||
Test Αντοχής σε Σχάση | ASTM D 1424 | |||||||||
a. Στρέβλωση | N | 200 | 198 | 200 | 196 | 198 | 198 | |||
Επιμήκυνση | % | 92 | 89 | 92 | 90 | 89 | 89 | |||
b.Ύφανση | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||
Επιμήκυνση | % | 114 | 114 | 114 | 112 | 114 | 114 | |||
Αποβολή ομβρίων ανάλογα με την κλίση τοποθέτησης: 0° | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10° | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
20° | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
30° | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
40° | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
50° | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
60° | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
70° | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Εύρος θερμοκρασιακής σταθερότητας | ||||||||||
a. Ελάχιστη | °C | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | |||
b. Μέγιστη | °C | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 | + 80 | |||
Πλάτος προϊόντος | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Μήκος προϊόντος (ρολό) | m | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
Σταθερότητα στη φθορά UV (εγγύηση μακροβιότητας) | έτη | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
Επιβράδυνση καύσης | Πιστοποίηση με βάση τις προδιαγραφές περί πυρκαγιάς της Πολιτείας Καλιφόρνια, Η.Π.Α. (αυστηρότερες στον κόσμο) Άρθρο 19 Παράγραφος 1237, σε δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, μετά από έκθεση σε φυσική φθορά και απουσία υγρασίας. |
Εγγραφή στο Νewsletter για ενημέρωση.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ